上海久事
山西汾酒
江苏肯帝亚
四川金强
洛杉矶湖人
多伦多猛龙
密尔沃基雄鹿
布鲁克林篮网
犹他爵士
亚特兰大老鹰
克利夫兰骑士
洛杉矶湖人
山东高速
浙江稠州金租
广东东阳光
宁波町渥
广东东阳光
四川金强
天津先行者
布鲁克林篮网
底特律活塞
洛杉矶快船
金州勇士
赛事数据共建、比分专题和联赛内容合作都欢迎交流。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天津先行者 | 40 | 12 | 0.769 | 94.1 | 104.1 | -10.0 |
| 2 |
浙江广厦 | 38 | 14 | 0.731 | 109.5 | 102.2 | +7.3 |
| 3 |
吉林九台农商银行 | 38 | 14 | 0.731 | 107.7 | 104.3 | +3.4 |
| 4 |
深圳马可波罗 | 35 | 17 | 0.673 | 100.9 | 104.8 | -3.9 |
| 5 |
北京北汽 | 33 | 19 | 0.635 | 101.1 | 94.6 | +6.5 |
| 6 |
上海久事 | 31 | 21 | 0.596 | 105.1 | 93.0 | +12.1 |
| 7 |
山东高速 | 27 | 25 | 0.519 | 105.6 | 107.3 | -1.7 |
| 8 |
福建浔兴 | 18 | 34 | 0.346 | 111.7 | 108.6 | +3.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵建树 | 宁波町渥 | 25.7分 | 51.5% |
| 2 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 32.5分 | 52.7% |
| 3 | 原帅 | 山西汾酒 | 23.3分 | 48.2% |
| 4 | 方硕 | 北京北汽 | 22.7分 | 47.6% |
| 5 | 高登 | 四川金强 | 29.4分 | 46.1% |
| 6 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 32.4分 | 47.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 6.1次 | 2.6 |
| 2 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 8.3次 | 3.6 |
| 3 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 10.7次 | 3.3 |
| 4 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 9.3次 | 4.3 |
| 5 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 5.5次 | 4.4 |
| 6 | 邢志强 | 山西汾酒 | 8.9次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾凡博 | 北京北汽 | 7.6板 | 5.0 |
| 2 | 李添荣 | 上海久事 | 12.6板 | 1.8 |
| 3 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 9.6板 | 5.1 |
| 4 | 徐杰 | 广东东阳光 | 10.5板 | 3.2 |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 12.4板 | 4.0 |
| 6 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 14.1板 | 4.1 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多猛龙 | 62 | 20 | 0.756 | 115.2 | 114.6 | +0.6 |
| 2 |
波特兰开拓者 | 61 | 21 | 0.744 | 117.6 | 112.8 | +4.8 |
| 3 |
萨克拉门托国王 | 51 | 31 | 0.622 | 103.6 | 108.5 | -4.9 |
| 4 |
金州勇士 | 44 | 38 | 0.537 | 107.1 | 102.0 | +5.1 |
| 5 |
犹他爵士 | 40 | 42 | 0.488 | 105.8 | 108.2 | -2.4 |
| 6 |
俄克拉荷马城雷霆 | 36 | 46 | 0.439 | 107.4 | 111.2 | -3.8 |
| 7 |
奥兰多魔术 | 29 | 53 | 0.354 | 110.6 | 111.6 | -1.0 |
| 8 |
亚特兰大老鹰 | 28 | 54 | 0.341 | 119.1 | 108.8 | +10.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 32.8分 | 54.7% |
| 2 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 24.0分 | 45.3% |
| 3 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 20.3分 | 42.2% |
| 4 | 优素福·努尔基奇 | 菲尼克斯太阳 | 19.5分 | 49.7% |
| 5 | OG·阿奴诺比 | 纽约尼克斯 | 34.2分 | 44.4% |
| 6 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 22.0分 | 55.7% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 12.3次 | 2.4 |
| 2 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 5.4次 | 1.2 |
| 3 | 迈克尔·波特 | 丹佛掘金 | 9.7次 | 3.9 |
| 4 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6.0次 | 2.4 |
| 5 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 8.4次 | 2.0 |
| 6 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 10.1次 | 1.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 8.3板 | 3.9 |
| 2 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 8.8板 | 4.6 |
| 3 | 马利克·蒙克 | 萨克拉门托国王 | 14.6板 | 1.8 |
| 4 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 14.3板 | 4.1 |
| 5 | 伊夫·米西 | 新奥尔良鹈鹕 | 15.0板 | 3.9 |
| 6 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 12.4板 | 5.1 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示